市税徴収率の変遷データ
17年度 16年度 15年度 14年度 13年度 12年度 11年度 10年度 9年度 8年度 7年度 6年度 5年度 4年度 3年度 2年度 元年度
市民税 個人 現年課税分 均等割 97.5 97.6 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.2 98.2 98.4 96.8
所得割 97.5 97.6 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.2 98.2 98.4 96.8
滞納繰越分 滞納繰越分 13.0 16.0 20.0 22.0 25.0 25.0 25.0 25.0 20.5 20.5 16.5 16.5 16.0 16.2 19.6 20.0
法人 現年課税分 均等割り 99.0 99.4 99.0 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 99.5 99.5 99.5 99.9 98.0 98.5 99.5
法人税割 99.0 99.4 99.0 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 99.5 99.5 99.5 99.9 98.0 98.5 99.5
滞納繰越分 滞納繰越分 3.0 2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 2.7 3.0 3.0 4.0
固定資産税 現年課税分 土地 90.0 91.0 93.0 95.3 95.5 95.5 95.5 96.0 96.0 96.3 96.3 96.3 96.5 96.5 97.7 95.4
家屋 90.0 91.0 93.0 95.3 95.5 95.5 95.5 96.0 96.0 96.3 96.3 96.3 96.5 96.5 96.7 95.4
償却資産 90.0 91.0 93.0 95.3 95.5 95.5 95.5 96.0 96.0 96.3 96.3 96.3 96.5 96.5 96.7 95.4
滞納繰越分 滞納繰越分 13.0 13.0 20.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.5 27.0 23.5 23.0 23.1 23.1 27.0 20.0
軽自動車税 現年課税分 95.2 97.0 97.0 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 98.3 98.3 98.8 98.8 98.9 98.5
滞納繰越分 15.0 23.0 21.0 20.0 25.0 25.0 25.0 23.0 23.0 20.0 18.5 18.5 18.4 15.2 15.2 20.0
たばこ税 現年課税分 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
特別土地保有税 滞納繰越分 1.0 1.3 1.6 1.7 2.0 40.0 40.0 50.0 28.0 30.0 20.0 15.0 10.0 10.6 3.0 3.0
都市計画税 現年課税分 現年課税分 90.0 91.0 93.0 95.3 95.5 95.5 95.5 96.0 96.0 96.3 96.4 96.3 96.6 96.5 96.7 95.4
滞納繰越分 滞納繰越分 13.0 13.0 20.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.5 27.0 24.5 24.0 24.1 24.1 27.0 20.0
徴収率 72.5 75.5 78.6 80.6 82.9 87.2 89.4 89.6 91.0 91.4 91.8 91.9 92.3 91.6 91.5
徴収率 現年徴収率 滞納
津市 89.8 97.3 14.4
四日市市 93.7 98.4 23.4
伊勢市 88.0 96.7 11.3
松阪市 89.6 97.0 15.7
桑名市 90.5 97.5 16.2
上野市 87.3 96.2 12.9
鈴鹿市 90.7 97.5 16.9
名張市 94.4 98.0 22.0
尾鷲市 84.8 95.6 15.4
亀山市 78.2 96.1 3.9
鳥羽市 75.5 92.7 11.7
熊野市 80.1 95.9 10.2
久居市 80.9 97.7 4.6