Žs”­’Œö‹¤HŽ–“üŽDŒ‹‰Êˆê——i‚Q‚O‚O‚Q”Nj
‚P‚S”N“x“y–ØŒš’z“üŽDŒ‹‰Êˆê——
HŽ––¼ —ŽŽDŽÒ —ŽŽD‰¿Ši —\’艿Ši —ŽŽD—¦ “üŽDŽÒ”
1 “šŽu‹™`C’z ‹{èŒšÝ 55000000 103800000 53.0% 12
2 ›“‡‹™`C’z ‹Tì‘g 34900000 70000000 49.9% 12
3 “šŽu‹™`ŠCŠÝŠÂ‹«®”õ ‹{èŒšÝ 16900000 23500000 71.9% 12
ˆÀŠy“‡Žs‰cZ‘îC‘U ‘åiƒnƒEƒWƒ“ƒO 3400000 3430000 99.1% 5
‘æ‚Q‚T’¹‰HŠÛŽå‹@ŠÖ®”õ ’¹‰Hƒ„ƒ“ƒ}[ 4280000 4400000 97.3% 4
‘æ‚Q‚T’¹‰HŠÛã‰ËC‘U ’r“c‘¢‘DŠ 11600000 12300000 94.3% 4
Žs“¹Š±‘ñ¼”r…˜H®”õ ‘åiƒnƒEƒWƒ“ƒO 2250000 3850000 58.4% 5
Žs“¹‚¨‚ ‚«‘±ü“¹˜H‰ü—Ç ¼“cŒšÝ 6600000 10470000 63.0% 12
Žs“¹•“c’c’nвü‚P†“¹˜H®”õ ’†‘ºŒšÝ 3650000 5300000 68.9% 7
_“‡’†Šw‘̈çŠÙ‰®ª–h…HŽ– AR–h… 7500000 7930000 94.6% 6
Žs‰€Œ|ƒZƒ“ƒ^[‰üC ƒ}ƒ‹ƒ~¤‰ï 6450000 6500000 99.2% 7
‘æ‚Q‚U’¹‰HŠÛŽå‹@ŠÖ®”õ ’¹‰Hƒ„ƒ“ƒ}[ 3230000 3260000 99.1% 4
‘æ‚Q‚U’¹‰HŠÛã‰ËC‘U ’·’Jì‘¢‘DŠ 11700000 12060000 97.0% 4
“šŽu´‘|ƒZƒ“ƒ^[ŠDŒÅŒ`‰»Ž{Ý ŽO˜a“®”R 87500000 93176000 93.9% 8
‚©‚à‚ß—c’t‰€‘å‹K–͉ü‘¢ ‘åi 74560000 109400000 68.2% 7
’¹‰H¬ŠwZ•ÖŠ‰ü‘¢ ‘ååŒšÝ 1700000 3015000 56.4% 5
…ŽYŒ¤‹†Š‰·ŽºÝ’u ƒ_ƒCƒŒšH 2900000 2925000 99.1% 5
’†‰›‹¤“¯’²—ꉮª–h…HŽ– ˆÉ¨–h…H‹Æ 4500000 4800000 93.8% 6
Žs“¹ˆÀŠy“‡ü•à“¹Ý’u¹‹›ì®”õ ì–Ø‘g 17680000 23800000 74.3% 12
‘è‹™`…ŽY•¨‹Ÿ‹‹Šî”Õ®”õ ‹{èŒšÝ 18000000 43200000 41.7% 12
“šŽu‹™`®”õŽšJ‹­‹™ÊÝ’u ƒAƒWƒbƒN 9400000 19750000 47.6% 12
“šŽu¬ŠwZ•ÖŠ‰ü‘¢ ŠÛˆêŒšÝ 3700000 3790000 97.6% 5
›“‡‹™`ŠÂ‹«®”õŽ–‹Æ ‹Tì‘g 97000000 157000000 61.8% 12
“šŽu‹™`C’z•ªŠ„‚R† ‹{èŒšÝ 13200000 13860000 95.2% 12
‘Š·‹™`…ŽY•¨‹Ÿ‹‹Šî”Õ®”õ ’¹‰HŒšÝ 59000000 59200000 99.7% 12
‘æ‚Q‚R’¹‰HŠÛŽå‹@ŠÖ®”õ —Ñ“SHŠ 4400000 4590000 95.9% 4
Žs“¹ˆÀŠy“‡’¹‰Hü•à“¹Ý’u ì–Ø‘g 6880000 8440000 81.5% 12
_“‡‘D”•—£”­’…Ž{ÝVÝ ‹{èŒšÝ 15600000 15800000 98.7% 7
‹xŒeŽ{݃gƒCƒŒÝ’u ‘åiƒnƒEƒWƒ“ƒO 17546000 21500000 81.6% 9
‘æ‚Q‚Q’¹‰HŠÛŽå‹@ŠÖ®”õ ’¹‰Hƒ„ƒ“ƒ}[ 2320000 2890000 80.3% 4
‘æ‚Q‚Q’¹‰HŠÛã‰ËC‘U ’·’Jì‘¢‘DŠ 2650000 3150000 84.1% 4
•¶‰»‰ïŠÙƒtƒƒA‰ü‘¢ ƒ€ƒ‰ƒZƒz[ƒ€ƒT[ƒrƒX 8750000 11850000 73.8% 7
“šŽu‹™`®”õŽ–‹Æ ‹{èŒšÝ 27200000 43000000 63.3% 12
›“‡‹™`®”õŽ–‹Æ ‹Tì‘g 62900000 121000000 52.0% 12
›“‡‹™`ŠÂ‹«®”õŽ–‹Æ ‹Tì‘g 97000000 157000000 61.8% 12
•¶‰»‰ïŠÙ”r‰ŒÝ”õ‰ü—Ç ƒCƒŒƒNƒgƒAƒKƒ^ 3680000 4763000 77.3% 6
‰îŒì—\–hŽ{ÝV’z ‹Tì‘g 30500000 33155000 92.0% 7
“šŽu‹™`ŠCŠÝŠÂ‹«®”õ ‹{èŒšÝ 67800000 87300000 77.7% 12
‘æ‚Q‚R’¹‰HŠÛŽå‹@ŠÖ®”õ —Ñ“SHŠ 4400000 4590000 95.9% 4
âŽè‹™`…ŽY•¨‹Ÿ‹‹Šî”Õ®”õ “c”¨“y–Ø 22800000 36270000 62.9% 12
“šŽu‹™`C’z•ªŠ„‚Q† ‹{èŒšÝ 30000000 30700000 97.7% 12
Œö‹¤Ž{݈ēà•WŽ¯Ý’u ƒGƒXƒWƒFƒCƒV[ 3400000 3540000 96.0% 5
’†”V‹½ŠÝ•Ç|ŠÇY–hHHŽ– ŒÜ—mŒšÝ 7000000 7170000 97.6% 6
“šŽu‹™`ŠCŠÝŠÂ‹«®”õ•ªŠ„‚Q† ‹{èŒšÝ 22700000 23200000 97.8% 12
’rãŒö‰€®”õ ’¹‰HŒšÝ 42000000 42800000 98.1% 12
LˆæŠÏƒe[ƒ}ƒ‹[ƒg®”õ ’¹‰H”zŠÇÝ”õ 6050000 6228000 97.1% 6
Žs“¹Š±‘ñ‚S‚U†”r…˜HŸ²ŸÖ LˆŸŒš 2800000 2848000 98.3% 5
“šŽu‹™`Lˆæ‹™`®”õ•ªŠ„‚Q† ‹{èŒšÝ 23000000 23450000 98.1% 12
âŽè‹™`…ŽY•¨‹Ÿ‹‹Šî”Õ®”õ•ªŠ„‚Q† “c”¨“y–Ø 18000000 18300000 98.4% 12
¬•l‹™`’nˆæ…ŽY•¨‹Ÿ‹‹Šî”Õ®”õ ì–Ø‘g 33980000 34500000 98.5% 12
›“‡‹™`Lˆæ®”õ•ªŠ„‚Q† ‹{èŒšÝ 25300000 25800000 98.1% 12
Žs´‘|ƒZƒ“ƒ^[’²®’rŸ²ŸÖHŽ– ·“¿ŠC‰^ŒšÝ 7000000 7380000 94.9% 12
ƒSƒ~ƒNƒŒ[ƒ“‰ü‘¢HŽ– “ú–{ŽÔ—¼»‘¢ 14730000 25800000 57.1% 7
΋¾‹™`…ŽY•¨‹Ÿ‹‹Šî”Õ®”õ ‹Tì‘g 59400000 60300000 98.5% 12
‘æ‚Q‚W’¹‰HŠÛŽå‹@ŠÖ®”õ —Ñ“SHŠ 4120000 4125000 99.9% 4
΋¾‹™`…ŽY•¨‹Ÿ‹‹‘ŒÉ–±HŽ– ‹Tì‘g 24200000 24900000 97.2% 12
›“‡‹™`ŠÂ‹«®”õ•ªŠ„‚Q† ‹{èŒšÝ 32700000 33300000 98.2% 12
V“c’c’nZ‘î‰ð‘ÌHŽ– ’†–ìŒšÝ 1340000 1398000 95.9% 5
Žs“¹ŠDŒ´”r…˜H®”õ “¡ŒšÝ 1320000 1328000 99.4% 5
Žs“¹Šâ‘qk’n”r…˜H®”õ ˆä‘º“y–Ø 1650000 1650000 100.0% 5
Žs“¹ŒÜƒ–’J”r…˜H®”õ ‰ª–ìH‹Æ 1900000 1946000 97.6% 5
Žs“¹Šâè’†”V‹½˜H‘¤–hŒìòÝ’u ƒ€ƒ‰ƒZƒz[ƒ€ƒT[ƒrƒX 1650000 1745000 94.6% 5
ˆÀŠy“‡ŠC…—ê®”õ ’†‘ºŒšÝ 900000 1396000 64.5% 5
Žs“¹_“‡‚P†“¹˜H®”õ Šp’†“y–Ø 1300000 1338000 97.2% 5
Žs“¹’†”V‹½ŠCŠÝü”r…˜H®”õ ‘åiƒnƒEƒWƒ“ƒO 1590000 1658000 95.9% 5
”_“¹‘Ûƒ–£“¹˜H•Ü‘• ŽRú±ŒšÝ 1500000 1611000 93.1% 5
Žs“¹ç‰ê‚P†ü”r…˜H®”õ ’†ŽRH–±“X 1300000 1332000 97.6% 5
Žs“¹’rã’c’n‚P‚R†”r…˜H®”õ “ŒŠCƒAƒNƒAƒeƒbƒcƒN 2400000 2439000 98.4% 5
Žs“¹ˆÀŠy“‡ü”r…˜H®”õ LˆŸŒš 2400000 2597000 92.4% 7
ˆÀŠy“‡Žs‰cZ‘îC‘U ƒ€ƒ‰ƒZƒz[ƒ€ƒT[ƒrƒX 2500000 2592000 96.5% 5
Žs“¹ŠwZü“¹˜H®”õ ƒ_ƒCƒŒšH 1400000 1444000 97.0% 5
Žs“¹–k¢ŒÃ”r…˜H®”õ ›“‡ŒšÝ 2450000 2519000 97.3% 5
Žs“¹™ƒ–£–kŽRü“¹˜H®”õ ‰Á–ÎŒšÝ 1400000 1426000 98.2% 5
”_“¹_ƒ„ƒŠü“¹˜H•âC ‰œ‘º“y–Ø 1600000 1634000 97.9% 6
‹’“_‰ñŽûƒSƒ~ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“Ý’u ŽOdƒnƒEƒX 1180000 1953000 60.4% 5
Žs–¯•¶‰»‰ïŠÙØ–¾‰üC oŒû“d‹@¤‰ï 1350000 2588000 52.2% 6
Žs“¹Œüˆä–„—§†“¹˜H®”õ ŽRú±ŒšÝ 1560000 1574000 99.1% 5
‚i‚q‰w‘O’“—ÖêÆ–¾“”Ý’uHŽ– oŒû“d‹@¤‰ï 1180000 1552000 76.0% 5
‘æ‚Q‚R’¹‰HŠÛã‰ËC‘U ’·’Jì‘¢‘DŠ 2300000 2778000 82.8% 3
’rãŽs‰cZ‘îC‘U ¬èH–±“X 1270000 1366000 93.0% 5
’n‰º‘ŒÉˆÚ“®’IÝ’u ƒ‚ƒŠƒm 1280000 1678000 76.3% 3
Žs“¹’rã’c’n‚P†ü”r…˜H®”õ ãĉh‘ª—Ê“y–Ø 1250000 1311000 95.3% 5
Žs“¹X葺ŽRü”r…˜H®”õ ’†‘º“y–Ø 1760000 1887000 93.3% 5
‹’“_‰ñŽûƒSƒ~ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“Ý’u ŽOdƒnƒEƒX 1030000 1721000 59.8% 5
–{— ˜VlŒe‚¢‚̉ÆC— 㑺“SHŠ 2300000 2474000 93.0% 5
Á–h–{•”ƒz[ƒX“ƒ‰üCHŽ– ƒ€ƒ‰ƒZƒz[ƒ€ƒT[ƒrƒX 1450000 1586000 91.4% 5
LˆæŠÏƒe[ƒ}ƒ‹[ƒg®”õ G‰h]Œ|ŽÐ 1800000 1839000 97.9% 5
Žs“¹—§_ü‚Q†“¹˜H®”õ •l“cŒšÝ 1240000 1345000 92.2% 5
‘Š·’¬“à“¹˜H”r…˜H®”õ –쑺ŒšÝ 2300000 2415000 95.2% 5
Žs“¹–{’¬¤‘DŠwZ”r…˜H®”õ ãĉh‘ª—Ê“y–Ø 2100000 2205000 95.2% 5
Žs“¹–{’¬¤‘DŠwZ“¹˜HЊQ•œ‹ŒHŽ– ‚È‚©‚¾‚¿ 2150000 2167000 99.2% 5
Žs“¹Î‘ã‚P†ü“¹˜H®”õ “Œ“ìŒšÝ 1800000 1807000 99.6% 5
— ”‹ìЊQ•œ‹ŒHŽ– “ŒŠCƒAƒNƒAƒeƒbƒcƒN 1400000 1406000 99.6% 5 œ
Žs“¹‰Y‘º¼”öü“¹˜HЊQ•œ‹ŒHŽ– ŽRú±ŒšÝ 1500000 1512000 99.2% 5
˜a‹ï‹™`Œ§’P‰ü—ÇŽ–‹Æ Šâ²H–±“X 2450000 2548000 96.2% 6
‘æ‚P‚V’¹‰HŠÛŽå‹@ŠÖ®”õ ’¹‰Hƒ„ƒ“ƒ}[ 1770000 1775000 99.7% 4
‘æ‚P‚V’¹‰HŠÛã‰ËC‘U oŒû‘¢‘DŠ 1730000 1750000 98.9% 4 œ
“šŽu’¬“à“¹˜H”r…˜H®”õ ŠÛˆêŒšÝ 1950000 1950000 100.0% 5 œ
Žs“¹’¹‰H¬•lü“¹˜H•Ü‘• ‘åiƒnƒEƒWƒ“ƒO 2550000 2562000 99.5% 5
’¹‰H‰wŽ©—R’ʘH‰ï’k‰üCHŽ– ’†–ìŒšÝ 1465000 1838000 79.7% 5
‘æ‚Q‚W’¹‰HŠÛã‰ËC‘U ƒjƒ…ƒEƒWƒƒƒpƒ“ƒ}ƒŠƒ“ 2730000 2773000 98.4% 4
Ä‹p˜FŽ{݃oƒCƒpƒX‰Œ“¹C‘UHŽ– –M‰h¤‹» 1900000 2147000 88.5% 5