Žs”­’Œö‹¤HŽ–“üŽDŒ‹‰Êˆê——i‚Q‚O‚O‚P”N•ªj
•½¬‚P‚R”N“x’¹‰HŽsŠÇ“àŒö‹¤HŽ–i’¹‰HŽs‚ÆŽOdŒ§‚Ì”­’HŽ–j
No ”N“x ”­’‰Û HŽ––¼ HŽ–êŠ “üŽD“úŽž —\’艿Ši —ŽŽD‰¿Ši —¦ ·Šz —ŽŽDŽÒ ‰ñ” Å‚ŠzŽD ·Šz —¦ Žw–¼”
1 13 ”_—Ñ‰Û “y’n‰ü—Ǽ”öƒ_ƒ€…–å’²ß ¼”ö’¬ 10ŒŽ12“ú 27,000,000 27,000,000 100.0% 0 ²“¡“SH 2 1ˆÊ•s“® 27,800,000 800,000 97.1% 7
2 13 ”_—Ñ‰Û ”_“¹‘Ûƒ–£ü‰Y‘ºÐŠQ•œ‹Œ ‰Y‘º’¬ 1ŒŽ10“ú 9,360,000 9,360,000 100.0% 0 ŽRú±ŒšÝ 1 9,660,000 300,000 96.9% 7
3 13 ‘–±‰Û •¶‰»‰ïŠÙ1‰ñƒtƒƒA‰ü‘¢ 3ŒŽ4“ú 3,400,000 3,400,000 100.0% 0 ”öèŒšÝ 1 3,550,000 150,000 95.8% 5
4 13 ‹³ˆçˆÏˆõ‰ï ’¹‰H“Œ’†Šw‘̈çŠÙC‘U 8ŒŽ1“ú 3,600,000 3,600,000 100.0% 0 ‘åiƒnƒEƒWƒ“ƒO 3 1ˆÊ•s“® 3,630,000 30,000 99.2% 5
5 13 ŒšÝ‰Û Žs“¹”È‘ûŒ˜Žqü‹Ù‹}“¹˜H®”õ ç‰ê’¬ 7ŒŽ12“ú 62,550,000 62,500,000 99.9% 50,000 ‹Tì‘g 1 65,000,000 2,500,000 96.2% 12
6 13 ŒšÝ‰Û Žs“¹”È‘ûŒ˜Žqü’n•û“Á’莖‹Æ ç‰ê’¬ 8ŒŽ1“ú 36,560,000 36,500,000 99.8% 60,000 ‹Tì‘g 1 38,300,000 1,800,000 95.3% 12
7 13 “sŽsŒv‰æ‰Û ²“c•l¼Œö‰€’r®”õ ’¹‰H1’š 11ŒŽ22“ú 4,560,000 4,550,000 99.8% 10,000 ãĉh‘ª—Ê“y–Ø 1 4,700,000 150,000 96.8% 5
8 13 ŒšÝ‰Û •’ʉÍì^ŒÔ–ììЊQ•œ‹Œ ‰Y‘º’¬ 2ŒŽ15“ú 3,019,000 3,010,000 99.7% 9,000 •l“cŒšÝ 3 1ˆÊ•s“® 3,050,000 40,000 98.7% 5
9 13 ‹™`‰Û “šŽu‹™`C’zŽ–‹Æ “šŽu’¬ 8ŒŽ1“ú 243,000,000 242,000,000 99.6% 1,000,000 ‹{茚ÝH‹Æ 1 248,600,000 6,600,000 97.3% 14
10 13 “sŽsŒv‰æ‰Û ’¹‰H‰w‘OLê•Ü‘•‰ü—Ç ’¹‰H1’š 7ŒŽ6“ú 24,604,000 24,500,000 99.6% 104,000 ¼“cŒšÝ 3 1ˆÊ•s“® 24,650,000 150,000 99.4% 7
11 13 ŠÂ‹«‰Û ´‘|ƒZƒ“ƒ^[ƒXƒgƒbƒNƒ„[ƒhVÝ 1ŒŽ10“ú 15,700,000 15,600,000 99.4% 100,000 ƒ€ƒ‰ƒZƒz[ƒ€ 1 17,230,000 1,630,000 90.5% 8
12 13 Á–h–{•” Á–h—p–³üÝ”õ®”õ ‘D’Ñè 11ŒŽ22“ú 13,300,000 13,200,000 99.2% 100,000 ’©“ú“d‹CH‹Æ 1 16,000,000 2,800,000 82.5% 6
13 13 ‹™`‰Û “šŽu‹™`ŠCŠÝŠÂ‹«®”õŽ–‹Æ “šŽu’¬ 11ŒŽ13“ú 117,000,000 116,000,000 99.1% 1,000,000 ‹{茚ÝH‹Æ 2 1ˆÊ•s“® 117,600,000 1,600,000 98.6% 12
14 13 ‹™`‰Û ‰ˆŠÝ‹™‹ÆU‹»\‘¢‰ü‘P’zˆé ‘Š·’¬ 3ŒŽ28“ú 7,180,000 7,100,000 98.9% 80,000 ‘åi 1 7,900,000 800,000 89.9% 6
15 13 ŒšÝ‰Û •’ʉÍì‚È‚±‚çì‰Íì®”õ ›“‡’¬ 7ŒŽ19“ú 3,092,000 3,050,000 98.6% 42,000 ›“‡ŒšÝ 1 3,180,000 130,000 95.9% 5
16 13 ‹™`‰Û ›“‡‹™`ŠÂ‹«®”õŽ–‹Æ ›“‡’¬ 8ŒŽ1“ú 106,530,000 105,000,000 98.6% 1,530,000 ‹{茚ÝH‹Æ 1 109,000,000 4,000,000 96.3% 14
17 13 ‹™`‰Û ›“‡‹™`C’zŽ–‹Æ•ªŠ„2† ›“‡’¬ 12ŒŽ4“ú 192,200,000 189,000,000 98.3% 3,200,000 ‹{茚ÝH‹Æ 1 197,000,000 8,000,000 95.9% 12
18 13 ‹³ˆçˆÏˆõ‰ï ‰Á–Î’†ŠwZ–éŠÔÆ–¾‰üC 11ŒŽ27“ú 4,030,000 3,960,000 98.3% 70,000 ”ü˜a“d‹C¤‰ï 2 4,050,000 90,000 97.8% 5
19 13 ŠÂ‹«‰Û ´‘|ƒZƒ“ƒ^”rƒKƒXˆ—ŠDŒÅŒ`Ž{Ý 8ŒŽ1“ú 804,265,000 790,000,000 98.2% 14,265,000 ŽO˜a“®”RH‹Æ 1 1,085,000,000 295,000,000 72.8% 8
20 13 ŒšÝ‰Û Žs“¹•“c’c’nвü1†“¹˜H®”õ ‰®“à’¬ 12ŒŽ25“ú 4,946,000 4,850,000 98.1% 96,000 ‚È‚©‚¾‚¿ 1 5,100,000 250,000 95.1% 7
21 13 ‹™`‰Û ‘è‹™`…ŽY•¨Šî”Õ®”õŽ–‹Æ ‘è’¬ 12ŒŽ25“ú 24,500,000 24,000,000 98.0% 500,000 ‹{茚ÝH‹Æ 1 27,200,000 3,200,000 88.2% 12
22 13 ”_—Ñ‰Û ÒŠ—‰€•âC ¼”ö’¬ 7ŒŽ6“ú 3,167,000 3,100,000 97.9% 67,000 ’†‰›’뉀“y–Ø 1 3,450,000 350,000 89.9% 5
23 13 Á–h–{•” ΋¾–h‰Î…‘…Ý’u ΋¾’¬ 10ŒŽ26“ú 7,450,000 7,290,000 97.9% 160,000 ŽRú±ŒšÝ 1 7,800,000 510,000 93.5% 7
24 13 “sŽsŒv‰æ‰Û ’†”V‹½ŠÝ•Ç|ŠÇY–hH ’¹‰H4’š 12ŒŽ4“ú 8,800,000 8,600,000 97.7% 200,000 ŒÜ—mŒšÝ 1 9,000,000 400,000 95.6% 7
25 13 ‹™`‰Û âŽè‹™`…ŽY•¨Šî”Õ®”õ•ªŠ„1 âŽè’¬ 10ŒŽ2“ú 67,100,000 65,500,000 97.6% 1,600,000 “ú–{|ŠÇ 1 72,000,000 6,500,000 91.0% 8
26 13 ŒšÝ‰Û ’¬“à“¹˜H”È‘û•æ’n“¹˜H‰ü—Ç ”È‘û’¬ 11ŒŽ22“ú 5,135,000 5,000,000 97.4% 135,000 ‘¾•½—m“yŒš 1 5,450,000 450,000 91.7% 7
27 13 ŒšÝ‰Û Žs“¹ã’nŠX“¹ŠDŒ´ü“¹˜H®”õ Žá™’¬ 11ŒŽ13“ú 3,390,000 3,300,000 97.3% 90,000 ‰œ‘º“y–Ø 2 1ˆÊ•s“® 3,380,000 80,000 97.6% 5
28 13 ŒšÝ‰Û Žs“¹”È‘ûŒ˜Žqü”r…˜H‰ü—Ç ç‰ê’¬ 2ŒŽ15“ú 3,400,000 3,300,000 97.1% 100,000 ŠÛ•xŒšÞ 1 3,600,000 300,000 91.7% 7
29 13 ‘–±‰Û •¶‰»‰ïŠÙ”ñí•ú‘—Ý”õŽæ‘Ö‚¦ 2ŒŽ8“ú 3,300,000 3,200,000 97.0% 100,000 ƒCƒŒƒNƒgƒAƒKƒ^ 1 3,900,000 700,000 82.1% 5
30 13 ‹™`‰Û ›“‡‹™`C’zŽ–‹Æ•ªŠ„1† ›“‡’¬ 12ŒŽ4“ú 60,000,000 58,000,000 96.7% 2,000,000 Žá’zŒšÝ 1 64,500,000 6,500,000 89.9% 8
31 13 ŒšÝ‰Û Žs“¹‰¡ŽRü“¹˜HЊQ•œ‹Œ ‘è’¬ 2ŒŽ8“ú 8,122,000 7,800,000 96.0% 322,000 ‚È‚¨‚« 1 8,150,000 350,000 95.7% 8
32 13 ‘–±‰Û •¶‰»‰ïŠÙ’~“d’rŽæ‘Ö‚¦ 11ŒŽ27“ú 3,770,000 3,600,000 95.5% 170,000 “¿“c“d‹C¤‰ï 1 4,200,000 600,000 85.7% 6
33 13 ŒšÝ‰Û Žs“¹‘å‰z“céü”r…˜H®”õ Šâ‘q’¬ 7ŒŽ12“ú 4,089,000 3,900,000