漁港別、落札率データ(2003年)
予定価格上限張り付きと「叩きあい」(談合不成立)が予測される市発注漁港工事
No 年度 発注課 工事名 工事場所 予定価格 落札価格 落札率 差額 落札者 回数
平成12年13年度予定価格的中及び上限張り付き落札率95%以上の全漁港工事
1 12 漁港課 沿岸漁場整備開発並形漁礁設置 相差町 21,000,000 21,000,000 100.0% 0 翔栄測量土木 1
2 12 漁港課 国崎漁港改修事業 国崎町 29,000,000 29,000,000 100.0% 0 宮崎建設工業 1
3 12 漁港課 菅島漁港修築事業分割2号 菅島町 42,760,000 42,500,000 99.4% 260,000 宮崎建設工業 1
4 12 漁港課 小浜漁港改修事業 小浜町 67,930,000 67,500,000 99.4% 430,000 鳥羽建設 2 1位不動
5 12 漁港課 答志漁港海岸環境整備事業 答志町 117,800,000 117,000,000 99.3% 800,000 宮崎建設工業 1
6 12 漁港課 答志漁港海岸環境整備事業分割3 答志町 245,000,000 243,000,000 99.2% 2,000,000 宮崎建設工業 1
7 12 漁港課 菅島漁港修築事業分割3号 菅島町 103,000,000 102,000,000 99.0% 1,000,000 宮崎建設工業 1
8 12 漁港課 答志漁港修築事業分割2号 答志町 79,100,000 78,000,000 98.6% 1,100,000 宮崎建設工業 1
9 12 漁港課 答志漁港修築事業分割1号 答志町 117,700,000 116,000,000 98.6% 1,700,000 宮崎建設工業 3 1位不動
10 12 漁港課 相差漁港改修事業 相差町 20,100,000 19,800,000 98.5% 300,000 亀川組 1
11 12 漁港課 答志漁港海岸環境整備事業分割2 答志町 52,000,000 51,000,000 98.1% 1,000,000 宮崎建設工業 1
12 12 漁港課 菅島漁港修築事業分割1号 菅島町 77,600,000 76,000,000 97.9% 1,600,000 宮崎建設工業 1
13 12 漁港課 菅島漁港環境整備事業 菅島町 88,900,000 87,000,000 97.9% 1,900,000 宮崎建設工業 1
14 12 漁港課 沿岸漁業活性化構造改善事業築磯 石鏡国崎 8,960,000 8,700,000 97.1% 260,000 高見土建 3 1位不動
15 12 漁港課 坂手漁港改修事業 坂手町 79,466,000 77,000,000 96.9% 2,466,000 田畑土木 1
16 12 漁港課 答志漁港県単改良事業用地舗装 答志町 4,290,000 4,100,000 95.6% 190,000 川木組 3 1位不動
17 13 漁港課 答志漁港修築事業 答志町 243,000,000 242,000,000 99.6% 1,000,000 宮崎建設工業 1
18 13 漁港課 答志漁港海岸環境整備事業 答志町 117,000,000 116,000,000 99.1% 1,000,000 宮崎建設工業 2 1位不動
19 13 漁港課 沿岸漁業振興構造改善築磯 相差町 7,180,000 7,100,000 98.9% 80,000 大進 1
20 13 漁港課 菅島漁港環境整備事業 菅島町 106,530,000 105,000,000 98.6% 1,530,000 宮崎建設工業 1
21 13 漁港課 菅島漁港修築事業分割2号 菅島町 192,200,000 189,000,000 98.3% 3,200,000 宮崎建設工業 1
22 13 漁港課 国崎漁港水産物基盤整備事業 国崎町 24,500,000 24,000,000 98.0% 500,000 宮崎建設工業 1
23 13 漁港課 坂手漁港水産物基盤整備分割1 坂手町 67,100,000 65,500,000 97.6% 1,600,000 日本鋼管 1
24 13 漁港課 菅島漁港修築事業分割1号 菅島町 60,000,000 58,000,000 96.7% 2,000,000 若築建設 1
合計 1,972,116,000 1,946,200,000 98.7% 25,916,000
「叩きあい」になったと予測される95l以下の全工事
1 12 漁港課 石鏡漁港改修事業 石鏡町 64,500,000 44,900,000 69.6% 19,600,000 亀川組 1
2 12 漁港課 石鏡漁港改修事業分割2号 石鏡町 15,000,000 9,450,000 63.0% 5,550,000 亀川組 1
3 12 漁港課 小浜漁港改修事業分割2号 小浜町 20,500,000 9,900,000 48.3% 10,600,000 田畑土木 1
4 13 漁港課 坂手漁港水産物基盤整備分割3 坂手町 8,810,000 5,300,000 60.2% 3,510,000 田畑土木 1
5 13 漁港課 坂手漁港水産物基盤整備分割2 坂手町 31,500,000 18,369,000 58.3% 13,131,000 田畑土木 1
6 13 漁港課 相差漁港水産物基盤整備事業 相差町 70,600,000 39,800,000 56.4% 30,800,000 鳥羽建設 1
7 13 漁港課 小浜漁港水産物基盤整備事業 小浜町 68,544,000 37,400,000 54.6% 31,144,000 川木組 1
8 13 漁港課 沿岸漁業振興構造改善築磯 神島菅島 8,100,000 4,400,000 54.3% 3,700,000 翔栄測量土木 1
9 13 漁港課 答志漁港修築事業分割2号 答志町 42,600,000 18,980,000 44.6% 23,620,000 亀川組 1
合計 330,154,000 188,499,000 57.1% 141,655,000
33 総計 2,302,270,000 2,134,699,000 167,571,000
予定価格上限に張り付いた落札率95l以上の全漁港工事-三重県発注鳥羽管内分
1 13 漁港 牛島地区海岸改良 桃取町 30,588,000 30,500,000 99.7% 88,000 盛徳海運建設 1
2 13 漁港 鳥羽港港湾環境整備用地 74,513,000 74,000,000 99.3% 513,000 木下土建 1
3 13 漁港 舟越漁港修築事業岸壁2工事 答志町 76,090,000 75,500,000 99.2% 590,000 宮崎建設工業 1
4 13 漁港 鳥羽港湾改修中護岸地盤改良 248,019,000 246,000,000 99.2% 2,019,000 五洋・石吉 1
5 13 漁港 鳥羽港岩崎地区海岸高潮 67,187,000 66,500,000 99.0% 687,000 松田建設 1
6 13 漁港 鳥羽港湾改修防波堤本体工製作 136,614,000 135,000,000 98.8% 1,614,000 日本鋼管 1
7 13 漁港 相差海岸環境整備施設整備 相差町 29,893,000 29,500,000 98.7% 393,000 大進 1
8 13 漁港 鳥羽港港湾緑地整備促進事業 10,159,000 10,000,000 98.4% 159,000 ポートコンサル 1
9 13 漁港 神島漁港修築事業設計委託 神島町 10,288,000 10,100,000 98.2% 188,000 ポートコンサル 1
10 13