予定価格別2003年入札結果
工事名 落札者 落札価格 予定価格 予定率 落札率 最低制限価格 入札者数 失格 失格者
予定価格1千万円以上工事
1 安楽島小学校耐震補強大規模改造工事 大進 122500000 127756000 99 95.9% 89429000 7
2 石鏡漁港地域水産物供給基盤整備 亀川組 78000000 78097000 95 99.9% 54667000 11
3 市道本町商船学校1線改良工事 松田建設 60900000 63649000 99 95.7% 44554000 11
4 池上団地幹線3号改良工事 鳥羽建設 42500000 43924000 98 96.8% 30746000 10
5 相差漁港地域水産物供給基盤整備 鳥羽建設 42500000 42792000 95 99.3% 29954000 10
6 市道森崎村山線地方特定事業 岩佐工務店 40290000 42181000 98 95.5% 29526000 11
7 離島焼却炉解体工事 川木組 36200000 36669000 96 98.7% 25668000 11
8 池上保育所用地造成 宮崎建設 24378000 34826000 97 70.0% 24378000 27 7
9 国崎漁港地域水産物供給基盤整備 宮崎建設 33500000 34311000 96 97.6% 24017000 23
10 池上公園整備事業 盛徳海運建設 23739000 33913000 95 70.0% 23739000 27
11 答志漁港広域漁港整備事業 宮崎建設 32400000 33854000 98 95.7% 23687000 20
12 答志漁港海岸環境整備分割2号 宮崎建設 27500000 28319000 97 97.1% 19823000 12
13 弘道小学校運動場災害復旧 大進 26700000 27600000 98 96.7% 19320000 20
14 答志漁港海岸環境整備 宮崎建設 25800000 26810000 98 96.2% 18767000 19
15 相差漁港地域水産物供給基盤整備分割2号 太平洋土建 17994000 25706000 99 70.0% 17994000 21 1 亀川組
16 県道阿児磯部鳥羽線配水管敷設 村瀬建設 15919000 22742000 97 70.0% 15919000 9
17 小浜漁港地域水産物供給基盤整備 加茂建設 19900000 22046000 98 90.3% 15432000 20
18 池上公園整備工事その2 大進 13010000 18587000 95 70.0% 13010000 21
19 桃取漁港船舶離発着施設 岩佐工務店 17350000 18102000 99 95.8% 12671000 10
20 答志島ストックヤード新設 川木組 11650000 11775000 96 98.9% 8242000 14
712730000 773659000 92.1% 541543000
予定価格300万円以上1千万円以下
1 答志漁港海岸環境整備事業分割3号 宮崎建設 9480000 9822000 99 96.5% 6875000 15
2 坂手漁港地域水産物供給基盤整備 田畑土木 9000000 9476000 99 95.0% 6633000 19
3 相差漁港地域水産物供給基盤整備分割3号 亀川組 8850000 9285000 99 95.3% 6499000 17
4 市道灰原配水管改良 鳥羽配管設備 5884000 8150000 95 72.2% 5705000 6 川木組とくじ引き
5 答志防火水槽設置 川木組 7180000 7307000 95 98.3% 5114000 8
6 坂手漁港地域水産物供給基盤整備分割2号 田畑土木 6900000 7184000 97 96.0% 5028000 14
7 答志漁港広域漁港整備事業分割2号 宮崎建設 6400000 6685000 98 95.7% 4679000 12
8 答志小学校教員住宅解体工事 大仙建設 4268000 6098000 99 70.0% 4268000 11
9 鳥羽東中学教室ドア取替え工事 松田建設 4008000 5667000 96 70.7% 3966000 15
10 市道杉ヶ瀬岩倉線配水管改良 鳥羽配管設備 4001000 5599000 95 71.5% 3919000 6
11 市道答志和具桃取線排水路整備 大進ハウジング 5200000 5500000 98 94.5% 3850000 6
12 市道黒田団地幹線1号排水路整備 中西水道 4000000 5347000 99 74.8% 3742000 17 4
13 市道鳥羽小浜線配水管改良 鳥羽配管設備 3609000 5156000 98 70.0% 3609000 8
14 県道阿児磯部鳥羽線配水管改良 久保田水道 4700000 4933000 99 95.3% 3453000 5
15 市道干拓西50号線配水管改良 大進ハウジング 3373000 4770000 96 70.7% 3339000 10
16 市道神島11号線配水管改良 中西水道 4600000 4748000 98 96.9% 3323000 7
17 市道中世古三線排水路整備 中村建設 3257000 4653000 98 70.0% 3257000 10
18 市道安久志線道路整備 中村土木 2993000 4277000 96 70.0% 2993000 20 1
19 市道灰原配水管改良 鳥羽配管設備 2725000 3854000 95 70.7% 2697000 8
20 市道安久志線道路舗装補修 加茂建設 2930000 3750000 99 78.1% 2625000 11 1 鳥羽開興
21 市道岩倉安楽島線道路整備 村瀬建設 2555000 3643000 99 70.1% 2555000 12 2
22 市道干拓東38号線排水路整備 木下水源 2282000 3261000 99 70.0% 2282000 27
23 堅神町宅地造成配水管敷設 木下水源 2283000 3229000 98 70.7% 2260000 11 2
24 市道小掛赤碕線排水路整備 菅島建設 2257000 3192000 98 70.7% 2234000 13 3
25 市道里中1号線配水管改良 中村建設 2231000 3188000 99 70.0% 2231000 9
26 量水器取替工事 大進ハウジング 2570000 3003000 98 85.6% 2102000 6
117536000 141777000 82.9% 99238000
予定価格300万円以下
1 防災訓練会場復旧工事 東海アクアテック 1951000 2788000 98 70.0% 1951000 17 3 村瀬建設、鳥羽開興、野村建設